Стоимость единицы оборудования | руб. |
Закупочная цена единицы наполнителя | руб. |
Цена продажи единицы наполнителя | руб. |
Планируемое ежесуточное количество продаж наполнителя | шт. |
Арендная плата | руб. |
Ежемесячные налоговые платежи на один торговый автомат | руб. |
Сколько дней в месяц автомат будет доступен покупателям(выходные дни заведения отнимаются от 30) | дней |
Доход |
|
руб. |
Прибыль |
|
руб. |
Срок окупаемости |
|